정규학교 한국어

한국어 채택학교 현황

한국어 채택학교 현황
(2023.03.18 현재)
구분 NSW QLD VIC ACT
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
초등 학교수 19 19 20 0 0 0 4 4 4 0 0 0
학급수 115 162 179 0 0 0 27 70 62 0 0 0
학생수 2,885 3,092 2,629 0 0 0 1,550 1,489 1,352 0 0 0
중등 학교수 24 26 26 1 0 1 1 0 0 2 2 3
학급수 72 111 166 1 0 3 2 0 0 4 24 25
학생수 2,483 2,555 2,795 3 0 31 3 0 0 46 41 64
초.중등
통합
학교수 3 3 3 0 1 1 6 6 5 1 1 2
학급수 13 10 15 0 19 1 59 27 18 4 16 20
학생수 547 431 440 0 440 4 489 478 359 263 319 332
합계 학교수 46 48 49 1 1 2 11 10 9 3 3 5
학급수 200 283 360 1 19 4 88 97 80 8 40 45
학생수 5,915 6,078 5,864 3 440 35 2,042 1,967 1,711 309 360 396
구분 WA SA NT TAS 총계
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024
초등 학교수 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 25 25 26
학급수 8 16 16 7 7 6 0 0 0 0 0 0 157 255 263
학생수 411 421 432 116 119 130 0 0 0 0 0 0 4,962 5,121 4,543
중등 학교수 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 32
학급수 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 141 201
학생수 101 100 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,636 2,696 3,021
초.중등
통합
학교수 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 14 14 13
학급수 0 0 0 21 6 5 0 0 0 0 0 0 97 78 59
학생수 0 0 0 82 58 51 0 0 0 0 0 0 1,381 1,726 1,186
합계 학교수 2 2 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 68 68 71
학급수 14 22 23 28 13 11 0 0 0 0 0 0 339 474 523
학생수 512 521 563 198 177 181 0 0 0 0 0 0 8,979 9,543 8,750
주요 사업
한국 교육부의 재정지원으로 호주 정규학교에서의 한국어 확산을 위한 다양한 사업을 추진하고 있음

  • 호주 초중등학교 교장단(교육행정가 포함) 한국방문 연수
  • 매년 4월 경, 약 20명 내외의 호주 초중등학교 교장, 교감 및 교육행정가를 대상으로 약 10일간의 한국방문 연수 실시

  • 한국어 문화경연대회(Korean Performance Contest) 개최
  • 매년 9월 경, 호주 초중등학교에서 한국어를 배우는 학생을 대상으로 한 경연대회로, 한국 관련 소재 예술 작품과 공연으로 구분하여 실시

  • 한국어채택 신규 학교에 한국어교사 인건비 지원(Korean Plant A School Program)
  • 한국교육원과 주교육부 또는 학교 간 양해각서(MOU) 체결을 통해 한국어 신규학교에 2~3년간 한국어교사 인건비 등 지원

  • 한국어 채택학교에 한국어 학습자료 구입 및 한국의 날 행사비 등 지원
  • 매년 9~10월 경 한국어 채택학교를 대상으로 수요조사를 기초로 학습자료 구입 및 한국의 날 행사비 지원

  • 한국어교사협의회 지원
  • 주(state)별 한국어교사협의회 간담회 등을 통해 정규 초중등학교에서 한국어 확산 및 발전방안을 논의

  • 한국어 교수 · 학습자료 개발 지원

  • 한국어 학습 우수학생에 대한 포상
  • 한국어를 배우고 있는 학생들의 학습동기 제고와 정규학교에서의 한국어 확산을 위해 한국어 성적 우수학생에게 상장, 장학금 또는 부상품 지원